แผนการพัฒนาบุคลากรเภสัชกร ประจำปีงบประมาณ 2554
| วันที่ | สถานที่ | หลักสูตร | เภสัชกร |
| 17-19 พย.53 | กทม. | Pharmacotherapy in Infectious Diseases | ภญ.ณัฐจรรยา พัชรสุขศิริสิน |
| 29 พย.-3 ธค 53 | ขอนแก่น | Advanced Pharmacotherapeutic I | ภก.วิรชัย สันทอง |
| 20-24 ธค.53 | กทม./นนทบุรี | Managerial Decision Making in Pharmacy | ภญ.ศลิษา สะพลอย |
| 14-18 มีค.54 | เชียงใหม่ | Laws for Consuer Health Protection | ภญ.ฐิติวรดา พิมพ์โคตร์ |
| 21-25 มีค.54 | กทม./นนทบุรี | New Drugs and Novel Concepts | ภญ.วันดี เฮงกิจเจริญ |
| 17-18 มีค.53 | กทม. | การจัดการระบบยาในโรงพยาบาลครั้งที่ 2 | ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ |
| 28 มีค -1 เมย.54 | เชียงใหม่ | Research Methadology I | ภญ.ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ |
| 4-8 เมย.54 | กทม./นนทบุรี | Trends in Infectious Diseases | ภญ.พิมพ์รวี น่วมพร้อมพันธ์ |
| 2-4 พค.54 | เชียงใหม่ | Research Methadology II | ภญ.ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ |
| 9-13 พค.54 | เชียงใหม่ | New Drugs and Novel Concepts | ภก.อรินธร วรรณเรศ |
| 23-27 พค.54 | กระบี่ | Advanced Pharmacotherapeutic I | ภญ.เอื้อมพร รักจิตร |
| 23-27 พค.54 | กทม. | Human Resource Mamagement for Pharmacist | ภญ.สุภางค์ พิรุณสาร |
| 1-5 สค.54 | สุราษฎร์ธานี | Advanced Pharmacotherapeutic II | ภญ.ธนภร ลิขิตเทียนทอง |
| 15-19 สค.54 | ขอนแก่น | Essentail English Communication for Pharmacists | ภญ.พลอยรักษ์ จินตนไชยวัฒน์ |
“การสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต”
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1
อาคารสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ดังนี้
1 นายอำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ4092amnouyppp@yahoo.com
2 น.ส.วิชชุนี พิตรากูล7241wichunee@yahoo.com
3 นางวนิชา ปิยะรัตนวัฒน์7836vanicha1@hotmail.com
4 นายมานัส สิทธิชัย12463nat047@gmail.com
5 น.ส.ฐิติมา พยัฆศิริ13241teenueng@yahoo.com
6 น.ส.ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์14500rxkeaw@gmail.com
7 น.ส.ฤทัยรัตน์ เปาลานวัฒน์15607nu_n_u_i@yahoo .com
8. นายวิรชัย สันทอง23841virachai.ph15.rx11@hotmail.com
9 น.ส.ภคนี อื้อศรีชัย25641toeywaan@hotmail.com
10 นางจิราวรรณ ตั้งประเสริฐ12049koi_1974@hotmail.com
สร้างเมื่อ: 2010-05-01 13:48:17 แก้ไขเมื่อ: 2011-02-14 12:01:07